Descrizione
| Misura Pietra | Misura Foro | L MM |
L1 MM |
H MM |
O/D MM |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3.0 | 32.0 | 8.0 | 11.5 | 3.33 |
| 8 | 3.6 | 36.5 | 8.5 | 11.5 | 3.97 |
| 10 | 3.2 | 37.0 | 9.5 | 13.3 | 3.53 |
| 10 | 3.6 | 37.0 | 9.5 | 13.3 | 3.97 |
| 10 | 4.0 | 37.0 | 9.5 | 13.3 | 4.60 |
| 12 | 3.6 | 37.0 | 9.5 | 13.3 | 3.97 |
| 12 | 4.0 | 37.0 | 9.5 | 13.3 | 4.60 |
Informazioni aggiuntive
| Peso | 0,05 kg |
|---|





